A
VolnýLipovský
4+kk1. NP108,6 m²
—
10 988 000 Kč(101 179 Kč/m²)
Detail 
Porovnejte dispozice, podlaží, venkovní prostory i ceny. Detail každého bytu nabízí fotografie, půdorysné podklady a možnost domluvit si osobní prohlídku.
| Byt | Dispozice | Podlaží | Podlahová plocha | Venkovní prostor | Sklep | Stav | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALipovský | 4+kk | 1. NP | 108,6 m² | — | 8 m² | Volný | 10 988 000 Kč(101 179 Kč/m²) | Detail |
| BLuskovský | 3+kk | 2. NP | 103,5 m² | — | 7,8 m² | Rezervace | 11 970 000 Kč(115 652 Kč/m²) | Detail |
| CRulík | 2+kk | 2. NP | 80,4 m² | — | 6,6 m² | Volný | 8 958 000 Kč(111 418 Kč/m²) | Detail |
| DPřelomil | 3+kk | 2. NP | 91 m² | — | 7,3 m² | Volný | 10 730 000 Kč(117 912 Kč/m²) | Detail |
| EMax | 4+kk | 2. NP | 96,9 m² | Terasa 41,1 m² | 9 m² | Rezervace | 11 963 000 Kč(123 457 Kč/m²) | Detail |
| FSeichert | 4+kk | 3. NP | 181,9 m² | Balkon 7,8 m² · Terasa 32,5 m² | 7 m² | Volný | 16 928 000 Kč(93 062 Kč/m²) | Detail |
| GPivovarský | 4+kk | 3. NP | 211,9 m² | Terasa 15,4 m² | 7 m² | Volný | 18 982 000 Kč(89 580 Kč/m²) | Detail |
| HHejtman | 5+kk | 3. NP | 166,3 m² | Terasa 41,1 m² | 8,4 m² | Volný | 17 900 000 Kč(107 637 Kč/m²) | Detail |
| JOtavský | 2+kk | 1. NP | 100,7 m² | — | 9,3 m² | Volný | 9 938 000 Kč(98 689 Kč/m²) | Detail |
—
—
—
—
Terasa 41,1 m²
Balkon 7,8 m² · Terasa 32,5 m²
Terasa 15,4 m²
Terasa 41,1 m²
—
Akce do 30. 9. 2026: k bytu získáte parkovací místo v hodnotě 336 000 Kč zdarma. Neváhejte a přijďte si vybrat své nové bydlení.
Vybraný byt i celý projekt si projdete v klidu a bez nátlaku.